Data SGP | Live Draw SGP Hari Ini | Hasil Keluaran SGP Terbaru | Result Togel Singapore Pools Terlengkap by MKTOTO
Sebagai referensi paling aktual, data sgp 2024 tentunya menjadi fokus utama bagi para pemain yang ingin merumuskan prediksi berdasarkan tren terbaru. Namun, sebuah analisis yang mendalam memerlukan lebih dari sekadar catatan satu tahun, sehingga akses terhadap arsip lengkap data sgp dari periode sebelumnya menjadi sangat vital untuk melihat pola jangka panjang. Di sisi lain, kecepatan dan keakuratan informasi adalah kunci, dan di sinilah peran penting dari result sgp hari ini untuk memvalidasi setiap prediksi yang telah dibuat. Untuk memenuhi kedua kebutuhan krusial ini, kami merangkum semuanya di halaman utama kami, menjadikannya satu-satunya tujuan bagi Anda yang menginginkan informasi terlengkap dan tercepat, dari data historis hingga hasil terkini.
| SEN | RAB | KAM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|
| 9059 | 2982 | 9124 | 9661 | 5451 |
| 8614 | 2754 | 9875 | 6272 | 7862 |
| 1881 | 0344 | 8555 | 1525 | 6118 |
| 1383 | 1634 | 2389 | 5166 | 5756 |
| 6824 | 0394 | 6034 | 4704 | 8434 |
| 7344 | 0238 | 7882 | 7719 | 6438 |
| 6673 | 4720 | 0600 | 0075 | 3803 |
| 1460 | 2990 | 7341 | 7341 | 4026 |
| 2630 | 7947 | 2928 | 4120 | 2468 |
| 2554 | 4719 | 6150 | 2312 | 6663 |
| 9719 | 3235 | 0070 | 6899 | 2874 |
| 0504 | 3191 | 6221 | 8233 | 0154 |
| 8563 | 1356 | 1389 | 7275 | 3914 |
| 0611 | 1755 | 7733 | 4437 | 2194 |
| 7748 | 6763 | 1373 | 3779 | 9406 |
| 8796 | 8276 | 1954 | 0737 | 4017 |
| 9902 | 2922 | 0608 | 4489 | 6576 |
| 9749 | 2221 | 6089 | 5233 | 8635 |
| 4430 | 3255 | 5902 | 1749 | 2054 |
| 3651 | 1080 | 7354 | 0431 | 4448 |
| 2220 | 3691 | 6636 | 4847 | 3895 |
| 1531 | 9173 | 0502 | 9799 | 6212 |
| 8597 | 9498 | 5987 | 4277 | 7353 |
| 3432 | 5858 | 7794 | 5393 | 5707 |
| 2367 | 4792 | 6378 | 6235 | 0096 |
| 1424 | 8668 | 9136 | 1295 | 7878 |
| 0471 | 0547 | 1615 | 1897 | 0753 |
| 7232 | 8879 | 9671 | 1487 | 1986 |
| 3939 | 5937 | 1660 | 9926 | 7623 |
| 1241 | 7977 | 5862 | 6318 | 6111 |
| 3121 | 8241 | 8971 | 7015 | 8324 |
| 7264 | 8695 | 8773 | 2433 | 8609 |
| 5760 | 5746 | 9883 | 7577 | 0149 |
| 9503 | 8294 | 3893 | 4608 | 7675 |
| 6966 | 8055 | 9989 | 2853 | 9723 |
| 0735 | 1733 | 0882 | 8871 | 2073 |
| 4432 | 0630 | 0168 | 1538 | 8198 |
| 3211 | 6553 | 0311 | 7954 | 4317 |
| 2979 | 2769 | 9907 | 1672 | 2286 |
| 7852 | 6604 | 4740 | 6821 | 8359 |
| 5207 | 2920 | 1256 | 7488 | 6315 |
| 2584 | 8333 | 4112 | 2969 | 4637 |
| 2028 | 4023 | 2373 | 9688 | 1463 |
| 9225 | 1645 | 6588 | 7689 | 0740 |
| 3794 | 0119 | 9106 | 1783 | 4223 |
| 7903 | 9133 | 5529 | 8078 | 7571 |
| 6059 | 3256 | 8574 | 4823 | 5392 |
| 9967 | 5217 | 6338 | 4625 | 8682 |
| 3273 | 9053 | 9130 | 5929 | 3239 |
| 2646 | 0841 | 7358 | 2700 | 1599 |
| 1621 | 9581 | 9301 | 3259 | 5497 |
| 2941 | 5374 | 1956 | 0175 | 6777 |
| 3135 |
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| Genap | 117 | 44.83% |
| Ganjil | 144 | 55.17% |
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 135 | 51.72% |
| KECIL | 126 | 48.28% |
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 7.28% | COLD |
| 1 | 30 | 11.49% | HOT |
| 2 | 21 | 8.05% | COLD |
| 3 | 36 | 13.79% | HOT |
| 4 | 31 | 11.88% | HOT |
| 5 | 24 | 9.20% | |
| 6 | 21 | 8.05% | COLD |
| 7 | 24 | 9.20% | |
| 8 | 25 | 9.58% | |
| 9 | 30 | 11.49% | HOT |
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 84 | 8.05% | COLD |
| 1 | 104 | 9.96% | |
| 2 | 110 | 10.54% | |
| 3 | 121 | 11.59% | HOT |
| 4 | 96 | 9.20% | COLD |
| 5 | 96 | 9.20% | COLD |
| 6 | 102 | 9.77% | |
| 7 | 121 | 11.59% | HOT |
| 8 | 99 | 9.48% | |
| 9 | 111 | 10.63% | HOT |
| TABEL SHIO 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGA | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| KELINCI | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| HARIMAU | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| KERBAU | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| TIKUS | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| BABI | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| ANJING | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| AYAM | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| MONYET | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KAMBING | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| KUDA | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| ULAR | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |